Полуфабрикаты
265 ₽ | ||
265 ₽ | ||
360 ₽ | ||
285 ₽ | ||
280 ₽ | ||
285 ₽ | ||
360 ₽ | ||
285 ₽ | ||
300 ₽ | ||
265 ₽ | ||
280 ₽ | ||
Пищевая ценность на 100 гр.: белки: 11 гр., жиры: 2 гр., углеводы: 6 гр. Энергетическая ценность на 100 гр.: 360 кДж (85 ккал) на 100 гр. Срок годности: 30 суток при температуре -20˚С, 7 суток при температуре от +2˚до +7˚С. Масса нетто: 120 гр. |
200 ₽ | |
360 ₽ | ||
375 ₽ | ||
360 ₽ | ||
250 ₽ | ||
185 ₽ | ||
230 ₽ | ||
225 ₽ | ||
180 ₽ | ||
435 ₽ | ||
435 ₽ | ||
330 ₽ |